
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 115 Mq | 115 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 72 Mq | 72 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 16 Mq | 8 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 16 Mq | 8 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 16 Mq | 8 Mqc |
| Altro - piano terra | 46 Mq | 46 Mqc |
| Accessorie | ||
| Esterno - piano terra | 220 Mq | 66 Mqc |
| Totale | 323 Mqc | |



